Consulte nossos Planos e veja qual se adapta mais a sua necessidade!
| Planos | Valor |
|---|---|
| Plano LIVRE (7x por semana) | R$ 119,90 |
| Plano Melhor idade (50+) 7x por semana (economize R$20/Mês) | R$ 99,90 |
| Plano Familiar (+4 pessoas) economize R$20/Mês | R$ 99,90 |
| Plano Casal (economize R$20/Mês) | R$ 99,90 |
| Plano Empresas Parceiras (economize R$20/Mês) | R$ 99,90 |
| 12 meses (economize R$ 480/ANO) - Cartão ou à vista = R$ 79,90 |
| 6 meses (economize R$ 30/MÊS) - Cartão ou à vista = R$ 89,90 |
| 3 meses (economize R$ 20/MÊS) - Cartão ou à vista = R$ 99,90 |
| 1 mês - Pgto em Dinheiro/Pix = R$ 109,90 |