Consulte nossos Planos e veja qual se adapta mais a sua necessidade!
| Planos | Valor |
|---|---|
| 1 vez por semana | R$ 74,90 |
| 2 vezes por semana | R$ 89,90 |
| de 3 a 7 vezes por semana | R$ 109,90 |
| Plano Melhor idade 1 vez por semana | R$ 64,90 |
| Plano Melhor idade 2 vezes por semana | R$ 79,90 |
| Plano Melhor idade 3 a 7 vezes por semana | R$ 89,90 |
| Plano Familiar (+4 pessoas = 15% desconto) | R$ 94,90 |
| Plano Casal (15% desconto) | R$ 94,90 |
| Plano Empresas Parceiras (15% desconto) | R$ 94,90 |
| Aulas de Ginástica (2 aulas semanais) | R$ 79,90 |
| Funcional e Cross Training | R$ 109,90 |
| Musculação, Funcional e Cross Training | R$ 149,90 |
| Funcional Kids | R$ 69,90 |
| 1 mês - Pgto em Dinheiro = R$ 94,90 |
| 3 meses (10% desconto) - Cartão ou à vista = R$ 99,90 |
| 6 meses (20% desconto) - Cartão ou à vista = R$ 89,90 |
| 12 meses (30% desconto) - Cartão ou à vista = R$ 79,90 |